橋梁結構在線監(jiān)測系統(tǒng)
在大型建筑特別是橋梁的運營過程中,如果不能對橋梁結構的病害損傷情況及其發(fā)展變化趨勢進行長期的實時監(jiān)測,則難以及時查明發(fā)生病害損傷的原因,并消除橋梁結構存在的安全隱患。 為了具體了解結構橋梁安全健康狀況,根據(jù)大橋的結構特點和運營情況,現(xiàn)建立和開發(fā)大橋結構健康監(jiān)測和安全評估系統(tǒng),可實現(xiàn)對橋梁結構承載能力、運營狀況和病害損傷的長期監(jiān)測和評估,可為診斷和評價既有老橋的病害損傷情況積累科學數(shù)據(jù),為指導既有老橋的科學養(yǎng)護與維修提出合理的意見和建議。
懸索橋

序號 | 監(jiān)測內(nèi)容 | 監(jiān)測設備 |
1 | 車輛荷載 | 動態(tài)稱重系統(tǒng) |
2 | 風速風向 | 風速風向儀 |
3 | 環(huán)境溫濕度 | 溫濕度計 |
4 | 地震/船撞 | 地震儀 |
5 | 結構振動 | 振動傳感器 |
6 | 空間變位 | GNSS |
7 | 主梁撓度 | GNSS/壓力變送器 |
8 | 傾斜 | 傾角儀 |
9 | 伸縮縫 | 位移計 |
10 | 錨碇位移 | GNSS |
11 | 結構應變 | 應變計 |
12 | 吊索索力 | 索力加速度計、智能吊索 |
斜拉橋

序號 | 監(jiān)測內(nèi)容 | 監(jiān)測設備 |
1 | 車輛荷載 | 動態(tài)稱重系統(tǒng) |
2 | 風速風向 | 風速風向儀 |
3 | 環(huán)境溫濕度 | 溫濕度計 |
4 | 降雨量 | 雨量計 |
5 | 地震/船撞 | 地震儀 |
6 | 結構振動 | 振動傳感器 |
7 | 空間變位 | GNSS |
8 | 主梁撓度 | GNSS/壓力變送器 |
9 | 傾斜 | 傾角儀 |
10 | 伸縮縫 | 位移計 |
11 | 結構應變 | 應變計 |
12 | 斜拉索索力 | 索力加速度計、智能拉索 |
拱橋

序號 | 監(jiān)測內(nèi)容 | 監(jiān)測設備 |
1 | 車輛荷載 | 動態(tài)稱重系統(tǒng) |
2 | 風速風向 | 風速風向儀 |
3 | 環(huán)境溫濕度 | 溫濕度計 |
4 | 地震/船撞 | 地震儀 |
5 | 結構振動 | 振動傳感器 |
6 | 空間變位 | GNSS |
7 | 主梁撓度 | GNSS/壓力變送器 |
8 | 伸縮縫 | 位移計 |
9 | 結構應變 | 應變計 |
10 | 吊桿、系桿索力 | 索力加速度計、智能吊索 |
梁橋

序號 | 監(jiān)測內(nèi)容 | 監(jiān)測設備 |
1 | 車輛荷載 | 動態(tài)稱重系統(tǒng) |
2 | 溫濕度 | 溫濕度計 |
3 | 結構振動 | 振動傳感器 |
4 | 主梁撓度 | GNSS/壓力變送器 |
5 | 伸縮縫 | 位移計 |
6 | 結構應變 | 應變計 |
7 | 鋼束預應力 | 錨索計、智能鋼絞線 |
監(jiān)測依據(jù):
(1)《公路橋梁結構安全監(jiān)測系統(tǒng)技術規(guī)程》(JT/T 1037-2016)
(2)《建筑與橋梁結構監(jiān)測技術規(guī)范》(GB 50982-2014)
(3)《公路隧道設計規(guī)范》(JTG D70/2-2014)
(4)《公路隧道監(jiān)控量測技術規(guī)程》(DB42/T 900-2013)
(5)《巖土工程監(jiān)測規(guī)范》(YS/T 5229-2019)